Guest of the League
Roto Fun
Fantasy Week 14 | MLB Week 14
TEAMHIT PITCH TOTAL +/-   R HR RBI SB OBP   W SV K ERA WHIP
1. Acknowledge Me Dy4 46.0 45.5 91.5 +1.5   9.0 9.5 7.0 9.5 11.0   10.5 10.0 12.0 8.0 5.0
2. TBD 50.5 39.5 90.0 -1.5   12.0 6.0 11.0 9.5 12.0   6.0 9.0 8.5 9.0 7.0
3. Tee Time 52.0 35.0 87.0 -1.0   11.0 8.0 12.0 11.0 10.0   2.0 12.0 4.0 6.0 11.0
4. Munenori Kawasaki 49.0 33.0 82.0     8.0 12.0 10.0 12.0 7.0   12.0 6.0 6.0 3.0 6.0
5. Coin-Op 28.0 43.0 71.0 +0.5   5.0 7.0 5.0 7.0 4.0   8.5 4.5 10.0 11.0 9.0
6. EST 2026 35.0 31.5 66.5 +2.5   6.0 11.0 8.0 2.0 8.0   8.5 2.0 7.0 4.0 10.0
7. Behind the Skenes 23.0 40.5 63.5 -2.0   3.0 9.5 3.0 5.5 2.0   4.0 7.5 5.0 12.0 12.0
8. Big G 30.0 21.5 51.5 +1.0   10.0 5.0 9.0 1.0 5.0   3.0 4.5 11.0 1.0 2.0
9. Trumbull Ave WBL 22.0 29.0 51.0 +0.5   2.0 1.0 2.0 8.0 9.0   7.0 11.0 1.0 7.0 3.0
10. Rotisserie Chicken 21.5 26.0 47.5     7.0 4.0 4.0 5.5 1.0   10.5 1.0 8.5 2.0 4.0
11. ...Posers II... 23.0 24.0 47.0 +2.0   4.0 3.0 6.0 4.0 6.0   1.0 3.0 2.0 10.0 8.0
12. PACKERUP 10.0 21.5 31.5 -3.5   1.0 2.0 1.0 3.0 3.0   5.0 7.5 3.0 5.0 1.0

TEAMAB R H HR RBI SO SB AVG OBP  W SV IP PIP H BB K ERA WHIP
1. 3583 532 943 146 463 811 92 .2632 .3462  46 32 757.2 1503.0 687 273 737 3.78927 1.26705
2. 3620 575 886 138 498 955 92 .2448 .3558  43 30 751.2 1494.0 692 248 723 3.75965 1.25055
3. 3619 571 922 145 503 916 97 .2548 .3425  37 39 662.2 1314.0 557 214 659 3.80282 1.16348
4. 3679 511 936 157 491 900 112 .2544 .3300  50 26 688.0 1368.0 649 220 684 3.97674 1.26308
5. 3448 468 833 141 459 911 76 .2416 .3251  45 24 663.0 1323.0 595 214 725 3.66516 1.22021
6. 3413 479 869 150 472 883 62 .2546 .3339  45 10 696.1 1386.0 603 234 702 3.90330 1.20201
7. 3098 457 763 146 438 939 73 .2463 .3199  40 27 621.1 1233.0 499 196 676 3.50536 1.11856
8. 3679 544 932 136 481 784 57 .2533 .3291  39 24 779.1 1548.0 751 248 730 4.52695 1.28186
9. 3204 440 823 90 397 774 80 .2569 .3385  44 35 623.2 1242.0 564 233 585 3.79530 1.27793
10. 3637 483 886 130 458 881 73 .2436 .3114  46 0 816.1 1620.0 757 278 723 4.32176 1.26786
11. 3643 464 933 109 462 722 72 .2561 .3295  34 13 611.2 1215.0 523 225 589 3.73733 1.22289
12. 3172 431 802 105 379 752 65 .2528 .3235  42 27 600.2 1197.0 554 232 620 3.82075 1.30855

Standings Meter

Standings MetersOBP .356 .346 .342 .338 .334 .330 x2 .329 .325 .323 .320 .311HR 157 150 146 x2 145 141 138 136 130 109 105 90RBI 503 498 491 481 472 463 462 459 458 438 397 379SB 112 97 92 x2 80 76 73 x2 72 65 62 57R 575 571 544 532 511 483 479 468 464 457 440 431W 50 46 x2 45 x2 44 43 42 40 39 37 34SV 39 35 32 30 27 x2 26 24 x2 13 10 0K 737 730 725 723 x2 702 684 676 659 620 589 585ERA 3.51 3.67 3.74 3.76 3.79 3.80 x2 3.82 3.90 3.98 4.32 4.53WHIP 1.12 1.16 1.20 1.22 x2 1.25 1.26 1.27 x2 1.28 x2 1.31Points 92 90 87 82 71 67 64 52 51 48 47 32


Rotate for more data.