Guest of the League
Goodluck, Have Fun, Dont Die.
High Stakes $250 - Fantasy Week 14 | MLB Week 14
TEAMHIT PITCH TOTAL +/-   R HR RBI SB AVG   W SV K ERA WHIP
1. Pearl Jam 20 33.5 47.0 80.5     8.5 8.0 10.0 2.0 5.0   10.0 7.0 10.0 10.0 10.0
2. 87s 36.5 35.5 72.0     6.0 9.5 9.0 10.0 2.0   9.0 8.5 8.0 7.0 3.0
3. Bennie's Beaners 34.0 28.5 62.5     7.0 7.0 5.0 5.0 10.0   7.0 2.5 7.0 4.0 8.0
4. *Gray Gorillas (250)LIVE30(OHT 36.0 24.5 60.5     10.0 5.0 4.0 9.0 8.0   2.5 6.0 2.0 5.0 9.0
5. Paladin 29.0 31.5 60.5     5.0 4.0 7.0 6.0 7.0   6.0 8.5 4.0 9.0 4.0
6. bbbc 23.0 29.0 52.0     2.0 2.0 8.0 7.0 4.0   4.0 10.0 6.0 3.0 6.0
7. Brewsky 9.0 35.0 44.0     1.0 3.0 1.0 1.0 3.0   8.0 5.0 9.0 6.0 7.0
8. Natives 19.0 24.5 43.5     4.0 1.0 2.0 3.0 9.0   2.5 4.0 5.0 8.0 5.0
9. CasaWhat 34.0 5.0 39.0     8.5 9.5 6.0 4.0 6.0   1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
10. aj1 21.0 14.5 35.5     3.0 6.0 3.0 8.0 1.0   5.0 2.5 3.0 2.0 2.0

TEAMAB R H HR RBI SO SB AVG  W SV IP PIP H BB K ERA WHIP
1. 3796 550 950 157 540 945 60 .2503  45 29 676.2 1404.0 561 208 729 3.49803 1.13645
2. 3774 538 927 158 520 937 105 .2456  44 38 675.1 1404.0 610 226 681 3.70484 1.23791
3. 3694 543 989 154 494 829 77 .2677  42 14 678.0 1404.0 602 206 669 3.92920 1.19174
4. 3717 569 957 146 493 923 96 .2575  38 27 595.2 1233.0 519 174 581 3.85283 1.16340
5. 3759 530 954 139 498 812 86 .2538  41 38 659.0 1368.0 591 224 613 3.60546 1.23672
6. 3884 510 966 130 512 828 87 .2487  39 51 603.2 1251.0 511 219 665 4.11485 1.20928
7. 3399 451 835 137 454 910 57 .2457  43 25 687.0 1431.0 603 221 696 3.73362 1.19942
8. 3619 522 950 125 482 827 62 .2625  38 17 593.1 1233.0 513 216 638 3.64045 1.22865
9. 3604 550 907 158 497 955 73 .2517  32 12 575.1 1197.0 573 211 559 4.53650 1.36269
10. 3652 517 880 150 486 980 90 .2410  40 14 628.2 1305.0 561 237 609 4.48091 1.26935

Standings Meter

Standings MetersAVG .268 .263 .257 .254 .252 .250 .249 .246 x2 .241HR 158 x2 157 154 150 146 139 137 130 125RBI 540 520 512 498 497 494 493 486 482 454SB 105 96 90 87 86 77 73 62 60 57R 569 550 x2 543 538 530 522 517 510 451W 45 44 43 42 41 40 39 38 x2 32SV 51 38 x2 29 27 25 17 14 x2 12K 729 696 681 669 665 638 613 609 581 559ERA 3.50 3.61 3.64 3.70 3.73 3.85 3.93 4.11 4.48 4.54WHIP 1.14 1.16 1.19 1.20 1.21 1.23 1.24 x2 1.27 1.36Points 81 72 63 61 x2 52 44 x2 39 36


Rotate for more data.