Guest of the League
The Boys of Summer
Fantasy Week 12 | MLB Week 12
TEAMHIT PITCH TOTAL +/-   R HR RBI SB OBP   W SV K ERA WHIP
1. Tarp Skunks 54.0 36.0 90.0 -1.0   11.0 10.0 12.0 9.0 12.0   9.0 2.0 3.0 12.0 10.0
2. Rangers 35.0 54.0 89.0     10.0 7.0 5.0 8.0 5.0   10.0 9.0 12.0 11.0 12.0
3. SMDB7 41.0 46.5 87.5 +1.5   9.0 9.0 4.0 12.0 7.0   7.5 11.0 7.0 10.0 11.0
4. Light Sabermetrics 31.5 41.5 73.0 -4.0   5.5 5.0 10.0 3.0 8.0   5.5 10.0 8.0 9.0 9.0
5. Charlie Hustle 37.0 34.5 71.5 -1.0   4.0 6.0 7.0 10.0 10.0   3.5 8.0 9.0 7.0 7.0
6. My Way 49.0 20.0 69.0 -5.0   12.0 12.0 11.0 5.0 9.0   1.0 3.0 10.0 4.0 2.0
7. Puteketekes 47.0 20.5 67.5 +6.0   8.0 8.0 9.0 11.0 11.0   5.5 5.0 6.0 1.0 3.0
8. RBI.Com 33.5 26.5 60.0 -2.5   5.5 11.0 8.0 7.0 2.0   3.5 4.0 5.0 6.0 8.0
9. Vladroto 19.0 34.5 53.5 +3.0   7.0 3.0 2.0 1.0 6.0   11.5 1.0 11.0 5.0 6.0
10. LL Roto ReSale ILERS 17.0 29.5 46.5 +2.5   2.0 2.0 6.0 4.0 3.0   11.5 7.0 4.0 3.0 4.0
11. Rabid Squirrels 17.0 22.0 39.0 +1.0   3.0 4.0 3.0 6.0 1.0   2.0 12.0 1.0 2.0 5.0
12. Bergamo FC 9.0 24.5 33.5 -0.5   1.0 1.0 1.0 2.0 4.0   7.5 6.0 2.0 8.0 1.0

TEAMAB R H HR RBI SO SB AVG OBP  W SV IP PIP H BB K ERA WHIP
1. 2955 474 795 127 438 701 72 .2690 .3519  36 5 537.0 1269.0 445 180 517 3.15084 1.16387
2. 3065 445 761 116 384 809 71 .2483 .3316  37 31 577.0 1359.0 477 168 643 3.16638 1.11785
3. 3011 437 761 124 375 664 91 .2527 .3355  35 34 527.0 1242.0 446 165 566 3.39848 1.15939
4. 2984 415 768 104 421 706 62 .2574 .3393  34 33 589.2 1395.0 527 166 574 3.75466 1.17524
5. 2983 412 761 106 406 656 75 .2551 .3398  33 30 592.2 1404.0 529 192 585 3.96344 1.21654
6. 3030 475 745 146 425 847 66 .2459 .3397  29 8 595.1 1404.0 544 252 593 4.24804 1.33707
7. 2895 429 740 122 414 776 84 .2556 .3399  34 18 591.2 1395.0 559 225 560 4.57859 1.32507
8. 3060 415 733 135 407 796 69 .2395 .3179  33 10 544.0 1287.0 463 198 543 4.10294 1.21507
9. 2894 416 727 97 349 639 37 .2512 .3339  39 3 633.0 1494.0 575 218 605 4.23697 1.25276
10. 2888 389 701 82 396 641 65 .2427 .3197  39 24 555.1 1314.0 530 193 534 4.27851 1.30192
11. 2993 403 698 101 352 784 67 .2332 .3138  30 37 503.1 1188.0 457 181 460 4.43444 1.26755
12. 2804 384 713 72 336 620 56 .2543 .3234  35 22 494.1 1170.0 453 220 480 3.95078 1.36143

Standings Meter

Standings MetersOBP .352 .340 x3 .339 .335 .334 .332 .323 .320 .318 .314HR 146 135 127 124 122 116 106 104 101 97 82 72RBI 438 425 421 414 407 406 396 384 375 352 349 336SB 91 84 75 72 71 69 67 66 65 62 56 37R 475 474 445 437 429 416 415 x2 412 403 389 384W 39 x2 37 36 35 x2 34 x2 33 x2 30 29SV 37 34 33 31 30 24 22 18 10 8 5 3K 643 605 593 585 574 566 560 543 534 517 480 460ERA 3.15 3.17 3.40 3.75 3.95 3.96 4.10 4.24 4.25 4.28 4.43 4.58WHIP 1.12 1.16 x2 1.18 1.22 x2 1.25 1.27 1.30 1.33 1.34 1.36Points 90 89 88 73 72 69 68 60 54 47 39 34


Rotate for more data.