

| Lucky ELEVEN | 337.0 | vs | Mad Max 2 | 329.0 |
| Ballbusters 74 | 446.5 | vs | POFBO | 405.5 |
| fall4 | 281.5 | vs | Sparty$20 | 346.0 |
| On Deck | 362.5 | vs | 25 | 410.0 |
| Dirtyb14 | 478.0 | vs | Pour1 | 377.5 |
| Lucky ELEVEN | 282.5 | vs | fall4 | 195.5 |
| Mad Max 2 | 193.0 | vs | On Deck | 198.0 |
| Ballbusters 74 | 320.0 | vs | Dirtyb14 | 258.5 |
| POFBO | 356.5 | vs | 25 | 208.0 |
| Sparty$20 | 259.0 | vs | Pour1 | 222.5 |
| Lucky ELEVEN | 195.5 | vs | Ballbusters 74 | 276.0 |
| Mad Max 2 | 307.0 | vs | fall4 | 238.5 |
| POFBO | 253.5 | vs | Dirtyb14 | 258.5 |
| On Deck | 242.5 | vs | Sparty$20 | 346.5 |
| 25 | 329.0 | vs | Pour1 | 258.0 |
| Lucky ELEVEN | 151.5 | vs | POFBO | 216.5 |
| Mad Max 2 | 282.5 | vs | Sparty$20 | 215.5 |
| Ballbusters 74 | 278.0 | vs | fall4 | 262.5 |
| On Deck | 273.0 | vs | 25 | 268.0 |
| Dirtyb14 | 216.0 | vs | Pour1 | 301.5 |
| Lucky ELEVEN | 240.0 | vs | Mad Max 2 | 319.0 |
| Ballbusters 74 | 244.0 | vs | On Deck | 242.0 |
| POFBO | 153.5 | vs | fall4 | 239.5 |
| Sparty$20 | 257.0 | vs | Pour1 | 359.5 |
| Dirtyb14 | 229.5 | vs | 25 | 243.5 |
| Lucky ELEVEN | vs | fall4 | ||
| Mad Max 2 | vs | Ballbusters 74 | ||
| POFBO | vs | 25 | ||
| On Deck | vs | Pour1 | ||
| Sparty$20 | vs | Dirtyb14 | ||
| Lucky ELEVEN | vs | Sparty$20 | ||
| Mad Max 2 | vs | POFBO | ||
| Ballbusters 74 | vs | fall4 | ||
| On Deck | vs | Dirtyb14 | ||
| 25 | vs | Pour1 | ||
| Lucky ELEVEN | vs | On Deck | ||
| Mad Max 2 | vs | Sparty$20 | ||
| Ballbusters 74 | vs | 25 | ||
| POFBO | vs | fall4 | ||
| Dirtyb14 | vs | Pour1 | ||
| Lucky ELEVEN | vs | Dirtyb14 | ||
| Mad Max 2 | vs | fall4 | ||
| Ballbusters 74 | vs | Sparty$20 | ||
| POFBO | vs | Pour1 | ||
| On Deck | vs | 25 | ||
| Lucky ELEVEN | vs | fall4 | ||
| Mad Max 2 | vs | Ballbusters 74 | ||
| POFBO | vs | On Deck | ||
| Sparty$20 | vs | Dirtyb14 | ||
| 25 | vs | Pour1 | ||
| Lucky ELEVEN | vs | POFBO | ||
| Mad Max 2 | vs | Dirtyb14 | ||
| Ballbusters 74 | vs | On Deck | ||
| fall4 | vs | 25 | ||
| Sparty$20 | vs | Pour1 | ||
| Lucky ELEVEN | vs | Sparty$20 | ||
| Mad Max 2 | vs | POFBO | ||
| Ballbusters 74 | vs | fall4 | ||
| On Deck | vs | Pour1 | ||
| Dirtyb14 | vs | 25 | ||
| Lucky ELEVEN | vs | Dirtyb14 | ||
| Mad Max 2 | vs | Ballbusters 74 | ||
| POFBO | vs | On Deck | ||
| fall4 | vs | Pour1 | ||
| Sparty$20 | vs | 25 | ||
| Lucky ELEVEN | vs | Ballbusters 74 | ||
| Mad Max 2 | vs | 25 | ||
| POFBO | vs | Pour1 | ||
| fall4 | vs | On Deck | ||
| Sparty$20 | vs | Dirtyb14 | ||
| Lucky ELEVEN | vs | On Deck | ||
| Mad Max 2 | vs | Dirtyb14 | ||
| Ballbusters 74 | vs | Pour1 | ||
| POFBO | vs | Sparty$20 | ||
| fall4 | vs | 25 | ||
| Lucky ELEVEN | vs | POFBO | ||
| Mad Max 2 | vs | Pour1 | ||
| Ballbusters 74 | vs | 25 | ||
| fall4 | vs | Dirtyb14 | ||
| On Deck | vs | Sparty$20 | ||
| Lucky ELEVEN | vs | Pour1 | ||
| Mad Max 2 | vs | fall4 | ||
| Ballbusters 74 | vs | POFBO | ||
| On Deck | vs | Dirtyb14 | ||
| Sparty$20 | vs | 25 | ||
| Lucky ELEVEN | vs | 25 | ||
| Mad Max 2 | vs | On Deck | ||
| Ballbusters 74 | vs | Pour1 | ||
| POFBO | vs | Dirtyb14 | ||
| fall4 | vs | Sparty$20 | ||
| Lucky ELEVEN | vs | Ballbusters 74 | ||
| Mad Max 2 | vs | 25 | ||
| POFBO | vs | Sparty$20 | ||
| fall4 | vs | Dirtyb14 | ||
| On Deck | vs | Pour1 | ||
| Lucky ELEVEN | vs | Pour1 | ||
| Mad Max 2 | vs | POFBO | ||
| Ballbusters 74 | vs | Dirtyb14 | ||
| fall4 | vs | On Deck | ||
| Sparty$20 | vs | 25 | ||
| Lucky ELEVEN | vs | 25 | ||
| Mad Max 2 | vs | Pour1 | ||
| Ballbusters 74 | vs | Sparty$20 | ||
| POFBO | vs | fall4 | ||
| On Deck | vs | Dirtyb14 | ||
| Lucky ELEVEN | vs | Mad Max 2 | ||
| Ballbusters 74 | vs | POFBO | ||
| On Deck | vs | Sparty$20 | ||
| Dirtyb14 | vs | 25 | ||
| fall4 | vs | Pour1 | ||
Rotate for more data.