

| TEAM | Overall | AVG | WK13 | AVG |
|---|---|---|---|---|
| Api | 10 | .271 | 9 | .295 |
| DFA | 9 | .261 | 5 | .260 |
| Pitch Perfect 1 | 8 | .256 | 6 | .261 |
| Long Gone | 7 | .256 | 10 | .299 |
| Norm_Cash_0205 | 6 | .252 | 2 | .234 |
| *Gray Gorillas (30)slow9( | 5 | .251 | 4 | .257 |
| James 7 | 4 | .247 | 7 | .270 |
| BL30-X2 | 3 | .247 | 3 | .243 |
| Big Red Machine | 2 | .243 | 8 | .289 |
| Clift9 BL | 1 | .238 | 1 | .197 |
| TEAM | Overall | HR | WK13 | HR |
|---|---|---|---|---|
| Long Gone | 10 | 177 | 10 | 21 |
| BL30-X2 | 9 | 163 | 6 | 11 |
| Norm_Cash_0205 | 8 | 149 | 2 | 8 |
| Pitch Perfect 1 | 7 | 148 | 8 | 13 |
| DFA | 6 | 143 | 4.5 | 10 |
| James 7 | 5 | 141 | 4.5 | 10 |
| Big Red Machine | 4 | 138 | 9 | 20 |
| *Gray Gorillas (30)slow9( | 3 | 135 | 7 | 12 |
| Api | 2 | 130 | 3 | 9 |
| Clift9 BL | 1 | 127 | 1 | 6 |
| TEAM | Overall | RBI | WK13 | RBI |
|---|---|---|---|---|
| Pitch Perfect 1 | 10 | 551 | 9.5 | 49 |
| Long Gone | 9 | 542 | 8 | 48 |
| BL30-X2 | 8 | 509 | 3.5 | 27 |
| Api | 7 | 502 | 6 | 39 |
| Norm_Cash_0205 | 6 | 500 | 2 | 26 |
| *Gray Gorillas (30)slow9( | 5 | 491 | 9.5 | 49 |
| DFA | 4 | 480 | 5 | 31 |
| James 7 | 3 | 445 | 1 | 23 |
| Clift9 BL | 2 | 443 | 3.5 | 27 |
| Big Red Machine | 1 | 442 | 7 | 44 |
| TEAM | Overall | SB | WK13 | SB |
|---|---|---|---|---|
| *Gray Gorillas (30)slow9( | 10 | 118 | 10 | 6 |
| Norm_Cash_0205 | 9 | 89 | 4 | 2 |
| James 7 | 8 | 84 | 7 | 3 |
| BL30-X2 | 7 | 82 | 4 | 2 |
| Long Gone | 6 | 75 | 4 | 2 |
| Pitch Perfect 1 | 5 | 67 | 1 | 1 |
| Api | 4 | 64 | 8.5 | 5 |
| Clift9 BL | 3 | 61 | 4 | 2 |
| DFA | 2 | 60 | 4 | 2 |
| Big Red Machine | 1 | 55 | 8.5 | 5 |
| TEAM | Overall | R | WK13 | R |
|---|---|---|---|---|
| Long Gone | 10 | 631 | 10 | 51 |
| BL30-X2 | 9 | 558 | 4.5 | 30 |
| *Gray Gorillas (30)slow9( | 8 | 547 | 2 | 27 |
| Api | 7 | 535 | 9 | 42 |
| Pitch Perfect 1 | 6 | 525 | 7.5 | 41 |
| Norm_Cash_0205 | 5 | 514 | 1 | 23 |
| DFA | 4 | 488 | 6 | 33 |
| James 7 | 3 | 482 | 3 | 29 |
| Clift9 BL | 2 | 478 | 4.5 | 30 |
| Big Red Machine | 1 | 443 | 7.5 | 41 |
| TEAM | Overall | W | WK13 | W |
|---|---|---|---|---|
| Api | 10 | 46 | 8.5 | 4 |
| Pitch Perfect 1 | 9 | 44 | 1 | 1 |
| Clift9 BL | 8 | 43 | 8.5 | 4 |
| Big Red Machine | 6.5 | 41 | 5.5 | 3 |
| Long Gone | 6.5 | 41 | 5.5 | 3 |
| DFA | 4.5 | 40 | 2.5 | 2 |
| Norm_Cash_0205 | 4.5 | 40 | 10 | 5 |
| *Gray Gorillas (30)slow9( | 2.5 | 38 | 5.5 | 3 |
| BL30-X2 | 2.5 | 38 | 5.5 | 3 |
| James 7 | 1 | 35 | 2.5 | 2 |
| TEAM | Overall | SV | WK13 | SV |
|---|---|---|---|---|
| DFA | 10 | 59 | 8.5 | 3 |
| BL30-X2 | 9 | 34 | 8.5 | 3 |
| James 7 | 8 | 33 | 5.5 | 2 |
| *Gray Gorillas (30)slow9( | 6.5 | 31 | 10 | 4 |
| Norm_Cash_0205 | 6.5 | 31 | 5.5 | 2 |
| Big Red Machine | 5 | 27 | 3 | 1 |
| Long Gone | 4 | 23 | 1.5 | 0 |
| Clift9 BL | 3 | 15 | 5.5 | 2 |
| Api | 2 | 8 | 5.5 | 2 |
| Pitch Perfect 1 | 1 | 0 | 1.5 | 0 |
| TEAM | Overall | K | WK13 | K |
|---|---|---|---|---|
| Pitch Perfect 1 | 10 | 769 | 9 | 53 |
| Big Red Machine | 9 | 687 | 5 | 46 |
| James 7 | 8 | 685 | 8 | 52 |
| DFA | 7 | 676 | 3 | 41 |
| BL30-X2 | 6 | 662 | 10 | 54 |
| Clift9 BL | 5 | 632 | 2 | 37 |
| Api | 4 | 618 | 4 | 44 |
| *Gray Gorillas (30)slow9( | 3 | 594 | 6 | 49 |
| Norm_Cash_0205 | 2 | 585 | 7 | 51 |
| Long Gone | 1 | 578 | 1 | 31 |
| TEAM | Overall | ERA | WK13 | ERA |
|---|---|---|---|---|
| Norm_Cash_0205 | 10 | 3.29 | 8 | 2.45 |
| DFA | 9 | 3.38 | 7 | 2.83 |
| Big Red Machine | 8 | 3.61 | 9 | 2.20 |
| Api | 7 | 3.79 | 3 | 4.69 |
| Pitch Perfect 1 | 6 | 3.82 | 5 | 3.78 |
| Long Gone | 5 | 3.92 | 4 | 4.11 |
| BL30-X2 | 4 | 3.96 | 2 | 4.96 |
| James 7 | 3 | 4.10 | 6 | 3.48 |
| Clift9 BL | 2 | 4.37 | 1 | 5.14 |
| *Gray Gorillas (30)slow9( | 1 | 4.43 | 10 | 1.70 |
| TEAM | Overall | WHIP | WK13 | WHIP |
|---|---|---|---|---|
| Norm_Cash_0205 | 10 | 1.11 | 9 | 0.86 |
| DFA | 9 | 1.16 | 7 | 1.06 |
| Big Red Machine | 8 | 1.16 | 8 | 1.00 |
| Pitch Perfect 1 | 7 | 1.19 | 6 | 1.18 |
| BL30-X2 | 6 | 1.22 | 2 | 1.37 |
| Api | 5 | 1.23 | 4 | 1.25 |
| *Gray Gorillas (30)slow9( | 4 | 1.24 | 10 | 0.73 |
| Long Gone | 3 | 1.27 | 1 | 1.73 |
| Clift9 BL | 2 | 1.27 | 5 | 1.20 |
| James 7 | 1 | 1.34 | 3 | 1.32 |
Rotate for more data.