

| NBA | POS | INJ | PTS | FG% | FT% | 3PM | REB | AST | STL | BLK | TOV | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | Chet Holmgren (C, F) | OKC | F | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| C | Maxime Raynaud (C) | SAC | C | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| F | OG Anunoby (F) | NYK | F | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| F | Miles Bridges (F) | CHA | F | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| F | Trey Murphy III (F) | NOP | F | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| G | Christian Braun (G) | DEN | G | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| G | Ayo Dosunmu (G) | MIN | G | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| G | Tre Jones (G) | CHI | G | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Flx | Jay Huff (C) | IND | C | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Flx | Javon Small (G) | MEM | G | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| BENCH | NBA | POS | INJ | PTS | FG% | FT% | 3PM | REB | AST | STL | BLK | TOV | |
| Kyle Filipowski (C) | UTA | C | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Josh Giddey (G) | CHI | G | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| CJ McCollum (G) | ATL | G | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Onyeka Okongwu (C) | ATL | C | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Rotate for more data.