

| NBA | POS | INJ | PTS | FG% | FT% | 3PM | REB | AST | STL | BLK | TOV | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | Wendell Carter Jr. (C) | ORL | C | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| C | Alperen Sengun (C) | HOU | C | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| F | Quentin Grimes (F, G) | PHI | G | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| F | Kon Knueppel (F) | CHA | F | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| F | Jarace Walker (F) | IND | F | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| G | Jalen Brunson (G) | NYK | G | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| G | Dyson Daniels (F, G) | ATL | F | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| G | Payton Pritchard (G) | BOS | G | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Flx | Toumani Camara (F) | POR | F | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Flx | Jeremiah Fears (G) | NOP | G | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| BENCH | NBA | POS | INJ | PTS | FG% | FT% | 3PM | REB | AST | STL | BLK | TOV | |
| Nicolas Claxton (C) | BKN | C | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Cade Cunningham (G) | DET | G | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Collin Gillespie (G) | PHX | G | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Naz Reid (C, F) | MIN | C | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Rotate for more data.