

| HITTER | MLB | POS | INJ | SAL | AB | R | H | HR | RBI | SO | SB | AVG | OBP | Jun 22 | Jun 23 | Jun 24 | Jun 25 | Jun 26 | Jun 27 | Jun 28 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | Francisco Alvarez (C) | NYM | C | 16 | 3 | 5 | 3 | 5 | 6 | 0 | .312 | .389 | CHC | CHCx2 | CHC | PHI | PHI | PHI | |||
| C | Samuel Basallo (C) | BAL | C | 13 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 0 | .154 | .154 | @LAA | @LAA | @LAA | WSH | WSH | WSH | |||
| 1B | Bryce Harper (1B, CI) | PHI | 1B | 20 | 3 | 8 | 1 | 4 | 4 | 0 | .400 | .455 | @WSH | @WSH | @WSH | @WSH | @NYM | @NYM | @NYM | ||
| 2B | Fernando Tatis Jr. (2B, MI, OF) | SD | RF | 17 | 3 | 5 | 1 | 3 | 4 | 1 | .294 | .333 | ATL | ATL | ATL | LAD | LAD | LAD | |||
| SS | Mookie Betts (SS, MI) | LAD | SS | 16 | 3 | 6 | 2 | 3 | 3 | 0 | .375 | .444 | @MIN | @MIN | @MIN | @SD | @SD | @SD | |||
| 3B | Kazuma Okamoto (3B, CI) | TOR | 3B | 19 | 5 | 9 | 3 | 8 | 5 | 0 | .474 | .545 | HOU | HOU | HOU | TEX | TEX | TEX | TEX | ||
| MI | Ceddanne Rafaela (2B, MI, OF) | BOS | CF | 22 | 2 | 5 | 0 | 3 | 4 | 2 | .227 | .261 | @COL | @COL | @COL | NYY | NYY | NYY | NYY | ||
| CI | Freddie Freeman (1B, CI) | LAD | 1B | 15 | 3 | 8 | 1 | 3 | 5 | 0 | .533 | .611 | @MIN | @MIN | @MIN | @SD | @SD | @SD | |||
| OF | Jasson Dominguez (OF) | NYY | CF | 19 | 1 | 4 | 1 | 3 | 8 | 1 | .211 | .250 | @DET | @DET | @DET | @BOS | @BOS | @BOS | @BOS | ||
| OF | Jarren Duran (OF) | BOS | CF | 15 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | .133 | .176 | @COL | @COL | @COL | NYY | NYY | NYY | NYY | ||
| OF | Wyatt Langford (OF) | TEX | OF | 22 | 4 | 7 | 2 | 4 | 4 | 2 | .318 | .375 | @MIA | @MIA | @MIA | @TOR | @TOR | @TOR | @TOR | ||
| OF | Jackson Merrill (OF) | SD | CF | 15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | .067 | .125 | ATL | ATL | ATL | LAD | LAD | LAD | |||
| OF | Jordan Walker (OF) | STL | RF | 15 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | .267 | .267 | ARI | ARI | ARI | MIA | MIA | MIA | |||
| U | T.J. Rumfield (1B, CI) | COL | 1B | 16 | 1 | 7 | 0 | 2 | 3 | 0 | .438 | .500 | BOS | BOS | BOS | @MIN | @MIN | @MIN | |||
| PITCHER | MLB | POS | INJ | SAL | W | L | SV | IP | H | BB | K | ERA | WHIP | ||||||||
| P | Gerrit Cole (P) | NYY | SP | 0 | 1 | 0 | 4.1 | 9 | 1 | 5 | 10.38 | 2.31 | @DET | @DET | @DET | @BOS | @BOS | @BOS | @BOS | ||
| P | Pete Fairbanks (P) | MIA | RP | 0 | 0 | 1 | 2.0 | 3 | 0 | 1 | 13.50 | 1.50 | TEX | TEX | TEX | @STL | @STL | @STL | |||
| P | Kyle Harrison (P) | MIL | SP | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | @CIN | @CIN | @CIN | CHC | CHC | CHC | |||
| P | Eric Lauer (P) | LAD | SP | 1 | 0 | 0 | 6.0 | 0 | 3 | 2 | 0.00 | 0.50 | @MIN | @MIN | @MIN | @SD | @SD | @SD | |||
| P | Jacob Misiorowski (P) | MIL | SP | 1 | 0 | 0 | 6.0 | 2 | 4 | 8 | 1.50 | 1.00 | @CIN | @CIN | @CIN | CHC | CHC | CHC | |||
| P | Riley O'Brien (P) | STL | RP | 0 | 0 | 1 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | ARI | ARI | ARI | MIA | MIA | MIA | |||
| P | Drew Rasmussen (P) | TB | SP | 0 | 1 | 0 | 6.0 | 4 | 2 | 5 | 3.00 | 1.00 | KC | KC | KC | KC | ARI | ARI | ARI | ||
| P | Louie Varland (P) | TOR | SP | 0 | 0 | 1 | 2.0 | 1 | 1 | 2 | 0.00 | 1.00 | HOU | HOU | HOU | TEX | TEX | TEX | TEX | ||
| P | Will Warren (P) | NYY | SP | 0 | 1 | 0 | 5.2 | 7 | 3 | 0 | 7.94 | 1.76 | @DET | @DET | @DET | @BOS | @BOS | @BOS | @BOS | ||
| BENCH HITTER | MLB | POS | INJ | SAL | AB | R | H | HR | RBI | SO | SB | AVG | OBP | ||||||||
| Will Smith (C) | LAD | C | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | @MIN | @MIN | @MIN | @SD | @SD | @SD | |||
| Miguel Vargas (1B, 3B, CI) | CWS | 3B | 18 | 3 | 7 | 2 | 6 | 4 | 0 | .389 | .421 | CLE | CLE | CLE | KC | KC | KC | ||||
| Bobby Witt Jr. (SS, MI) | KC | SS | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .250 | @TB | @TB | @TB | @TB | @CWS | @CWS | @CWS | |||
| BENCH PITCHER | MLB | POS | INJ | SAL | W | L | SV | IP | H | BB | K | ERA | WHIP | ||||||||
| Tyler Glasnow (P) | LAD | SP | 60 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | @MIN | @MIN | @MIN | @SD | @SD | @SD | |||
| Hunter Greene (P) | CIN | SP | 60 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | MIL | MIL | MIL | @PIT | @PIT | @PIT | |||
Rotate for more data.