

| HITTER | MLB | POS | INJ | AB | R | H | 1B | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | HBP | AVG | OBP | FPTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | Carter Jensen (C) | KC | C | 17 | 3 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .294 | .333 | 16.0 | |
| 1B | Nick Kurtz (1B) | LV | 1B | 21 | 6 | 8 | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | .381 | .500 | 32.5 | |
| 2B | Brice Turang (2B) | MIL | 2B | 24 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 8 | 1 | 0 | 0 | .083 | .120 | 11.0 | |
| SS | Willy Adames (SS) | SF | SS | 16 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | .062 | .118 | -0.5 | |
| 3B | Matt Chapman (3B) | SF | 3B | 17 | 3 | 8 | 5 | 1 | 0 | 2 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | .471 | .571 | 24.5 | |
| OF | JJ Bleday (OF) | CIN | RF | 20 | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | .200 | .333 | 16.5 | |
| OF | Pete Crow-Armstrong (OF) | CHC | LF | 22 | 5 | 7 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | .318 | .348 | 21.0 | |
| OF | James Wood (OF) | WSH | CF | 21 | 7 | 8 | 6 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 6 | 3 | 0 | 0 | .381 | .435 | 30.0 | |
| U | Rafael Devers (1B) | SF | DH | 20 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | .150 | .261 | 11.0 | |
| PITCHER | MLB | POS | INJ | W | L | QS | G | GS | SV | IP | H | ER | HB | BB | K | ERA | WHIP | FPTS | ||
| P | Ben Brown (P) | CHC | SP | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5.0 | 7 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1.80 | 2.00 | 12.5 | ||
| P | Walker Buehler (P) | SD | SP | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4.2 | 8 | 1 | 0 | 2 | 4 | 1.93 | 2.14 | 5.0 | ||
| P | Gerrit Cole (P) | NYY | SP | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4.0 | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 4.50 | 1.75 | 4.0 | ||
| P | Connelly Early (P) | BOS | SP | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4.2 | 5 | 2 | 1 | 4 | 6 | 3.86 | 1.93 | 0.0 | ||
| P | Grant Holmes (P) | ATL | SP | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3.2 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 7.36 | 1.64 | 2.0 | ||
| P | Parker Messick (P) | CLE | SP | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5.2 | 5 | 4 | 0 | 3 | 4 | 6.35 | 1.41 | 2.0 | ||
| P | Paul Skenes (P) | PIT | SP | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6.0 | 6 | 2 | 0 | 2 | 7 | 3.00 | 1.33 | 14.5 | ||
| BENCH HITTER | MLB | POS | INJ | AB | R | H | 1B | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | HBP | AVG | OBP | FPTS | |
| Konnor Griffin (SS) | PIT | SS | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 0.0 | |
| Cal Raleigh (C) | SEA | C | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 0.0 | |
| BENCH PITCHER | MLB | POS | INJ | W | L | QS | G | GS | SV | IP | H | ER | HB | BB | K | ERA | WHIP | FPTS | ||
| Tyler Glasnow (P) | LAD | SP | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | ||
| Landen Roupp (P) | SF | SP | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4.2 | 4 | 4 | 0 | 2 | 5 | 7.71 | 1.29 | 1.5 | |||
| Ryan Weathers (P) | NYY | SP | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4.1 | 5 | 6 | 1 | 1 | 2 | 12.46 | 1.38 | -4.0 | |||
Rotate for more data.